便攜式多參數(shù)測定器CD5-鎮(zhèn)江市南方工礦器材有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 鎮(zhèn)江市南方工礦器材有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 321191000030121 | ||
注冊地址: | 揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港隆路科創(chuàng)中心內(nèi) | ||
生產(chǎn)單位: | 鎮(zhèn)江市南方工礦器材有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 揚中市興華村280號 | ||
產(chǎn)品名稱: | 便攜式多參數(shù)測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD5 | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA140296 | ||
有效期: | 2019-10-09~2024-10-08 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT/T704-2008,MT/T703-2008,MT/T1084-2008,AQ1052-2008,Q/ZN012-2019 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA180022)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 產(chǎn)品配用的單節(jié)PL183650錳酸鋰蓄電池(3.7V/2Ah)為江蘇津誼新能源科技有限公司生產(chǎn)。甲烷:(0.00 - 4.00)%CH4;氧氣:(0.0-25.0)%O2;一氧化碳:(0-1000)×10-6CO;硫化氫:(0-100)×10-6H2S;二氧化碳:(0.00-5.00)%CO2 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |