便攜式多參數(shù)測(cè)定器CD5(A)-揚(yáng)中市南方礦用電器有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 揚(yáng)中市南方礦用電器有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 321182000017842 | ||
注冊(cè)地址: | 揚(yáng)中市三茅街道興華188號(hào) | ||
生產(chǎn)單位: | 揚(yáng)中市南方礦用電器有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 揚(yáng)中市三茅街道興華188號(hào) | ||
產(chǎn)品名稱: | 便攜式多參數(shù)測(cè)定器 | ||
規(guī)格型號(hào): | CD5(A) | ||
安全標(biāo)志編號(hào): | MFA170011 | ||
有效期: | 2017-01-11~2022-01-11 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ1052-2008,AQ6207-2007,MT703-2008,MT704-2008,MT1084-2008,Q/321182DEH099-2016 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 產(chǎn)品配用的PL183650錳酸鋰蓄電池(3.7V,2Ah)為北京天銳馳能源科技有限公司生產(chǎn)。測(cè)量范圍:甲烷(0.00~4.00) %CH4、一氧化碳( 0~1000)×10-6CO、二氧化碳(0.00~5.00)%CO2、氧氣(0.0~25.0)%O2、硫化氫 (0~100)×10-6H2S。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評(píng)定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |