多參數(shù)氣體測定器CD4-天津九源楚江科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 天津九源楚江科技有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 911201165565025327 | ||
注冊地址: | 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰華科三路1號1號樓-1-1003-A室 | ||
生產(chǎn)單位: | 天津九源楚江科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰華科三路1號1號樓-1-1003-A室 | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)氣體測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD4 | ||
安全標(biāo)志編號: | MEA110016 | ||
有效期: | 2016-03-29~2021-03-29 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT703-2008,MT704-2008,MT1084-2008,Q/JY05-2015 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 本證書為變更證書。產(chǎn)品配用的123450(1500mAh)錳酸鋰蓄電池為南通硬派鋰電池有限公司生產(chǎn)。本產(chǎn)品測量范圍:(0.0~25.0)%O2;(0~1000)×10-6 CO; (0.00 ~ 4.00)%CH4;(0~100)×10-6 H2S。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |