多參數(shù)測定器CD5(A)-徐州江煤科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 徐州江煤科技有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91320321735308110R | ||
注冊地址: | 豐縣豐沛公路北經(jīng)十路東側(cè) | ||
生產(chǎn)單位: | 徐州江煤科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 江蘇豐縣豐沛公路北經(jīng)十路東側(cè) | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD5(A) | ||
安全標志編號: | MFB140197 | ||
有效期: | 2019-04-23~2024-04-22 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,AQ1052-2008,AQ6207-2007,MT381-2007,MT704-2008,MT703-2008,Q/JMKJ1180-2018 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯(lián)設備: |
MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應有安全標志。 | ||
備 注: | 本產(chǎn)品測量范圍:甲烷:(0.00~4.00)%CH4;氧氣:(0.0~25.0)%O2;一氧化碳:(0~1000)×10-6CO;二氧化碳:(0.00~5.00)%CO2;溫度:(0~100)℃。產(chǎn)品配用的PL853545MS錳酸鋰蓄電池(1000mAh/2支并聯(lián))為南通南卓電子科技有限公司生產(chǎn)。 | ||
安標狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標志審核發(fā)放要求獲得保持。 |