礦用隨鉆深度軌跡監(jiān)測(cè)裝置ZKG1000/360-光力科技股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 光力科技股份有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 91410100170167831Q | ||
注冊(cè)地址: | 鄭州高新開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)椿路10號(hào) | ||
生產(chǎn)單位: | 光力科技股份有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 鄭州市高新開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)椿路10號(hào) | ||
產(chǎn)品名稱: | 礦用隨鉆深度軌跡監(jiān)測(cè)裝置 | ||
規(guī)格型號(hào): | ZKG1000/360 | ||
安全標(biāo)志編號(hào): | MFC140149 | ||
有效期: | 2020-03-06~2025-03-05 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/ZGL 118-2019 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
裝置由YHC2/10礦用本安型無(wú)線數(shù)據(jù)采集器(MFB140172)、ZKG360/180-T礦用本安型隨鉆軌跡監(jiān)測(cè)裝置探管(MFC140152)組成,均應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | |||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評(píng)定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書(shū)的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |