多參數(shù)氣體測定器CD4(X)-四川旭信科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 四川旭信科技有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 510123000081668 | ||
注冊地址: | 成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)第六期內(nèi) | ||
生產(chǎn)單位: | 四川旭信科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 成都市西航港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)空港四路2666號(hào)浩朗科技園12區(qū)201號(hào) | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)氣體測定器 | ||
規(guī)格型號(hào): | CD4(X) | ||
安全標(biāo)志編號(hào): | MFA140169 | ||
有效期: | 2019-09-04~2024-09-03 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT703-2008,MT704-2008,MT1084-2008,Q/SCXX-04-2019 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 產(chǎn)品配用的674048錳酸鋰蓄電池(單節(jié)3.7V/1120mAh,2節(jié)并聯(lián))為深圳前海派沃科技有限公司生產(chǎn)。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評(píng)定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |